IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%3 0.06% 3 0.06%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 307 5.66%168 3.1% 139 2.56%
4. 10 s/d 14 Tahun 361 6.66%188 3.47% 173 3.19%
5. 15 s/d 19 Tahun 375 6.92%181 3.34% 194 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 413 7.62%212 3.91% 201 3.71%
7. 25 s/d 29 Tahun 383 7.07%207 3.82% 176 3.25%
8. 30 s/d 34 Tahun 345 6.36%174 3.21% 171 3.15%
9. 35 s/d 39 Tahun 355 6.55%192 3.54% 163 3.01%
10. 40 s/d 44 Tahun 380 7.01%193 3.56% 187 3.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 417 7.69%211 3.89% 206 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 396 7.3%191 3.52% 205 3.78%
13. 55 s/d 59 Tahun 427 7.88%203 3.74% 224 4.13%
14. 60 s/d 64 Tahun 330 6.09%153 2.82% 177 3.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 301 5.55%154 2.84% 147 2.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 216 3.98%104 1.92% 112 2.07%
17. Di atas 75 Tahun 409 7.54%184 3.39% 225 4.15%
. JUMLAH 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Karangkopek Kulon, Ngluwar, Ngluwar, Magelang
Desa Ngluwar
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56485
Telepon (0293)5891046
Email desangluwar@gmail.com