IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%3 0.06% 3 0.06%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 325 6%177 3.27% 148 2.73%
4. 10 s/d 14 Tahun 370 6.83%192 3.54% 178 3.28%
5. 15 s/d 19 Tahun 368 6.79%177 3.27% 191 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 419 7.73%222 4.1% 197 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 381 7.03%204 3.76% 177 3.27%
8. 30 s/d 34 Tahun 334 6.16%167 3.08% 167 3.08%
9. 35 s/d 39 Tahun 359 6.62%192 3.54% 167 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 390 7.19%201 3.71% 189 3.49%
11. 45 s/d 49 Tahun 419 7.73%213 3.93% 206 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 398 7.34%191 3.52% 207 3.82%
13. 55 s/d 59 Tahun 416 7.67%195 3.6% 221 4.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 327 6.03%153 2.82% 174 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 294 5.42%146 2.69% 148 2.73%
16. 70 s/d 74 Tahun 212 3.91%102 1.88% 110 2.03%
17. Di atas 75 Tahun 403 7.43%183 3.38% 220 4.06%
. JUMLAH 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Karangkopek Kulon, Ngluwar, Ngluwar, Magelang
Desa Ngluwar
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56485
Telepon (0293)5891046
Email desangluwar@gmail.com