IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%3 0.06% 3 0.06%
2. 2 s/d 4 Tahun 76 1.4%40 0.74% 36 0.66%
3. 5 s/d 9 Tahun 337 6.22%182 3.36% 155 2.86%
4. 10 s/d 14 Tahun 393 7.25%199 3.67% 194 3.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 376 6.94%185 3.41% 191 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 396 7.3%215 3.97% 181 3.34%
7. 25 s/d 29 Tahun 371 6.84%196 3.62% 175 3.23%
8. 30 s/d 34 Tahun 351 6.47%181 3.34% 170 3.14%
9. 35 s/d 39 Tahun 358 6.6%184 3.39% 174 3.21%
10. 40 s/d 44 Tahun 404 7.45%210 3.87% 194 3.58%
11. 45 s/d 49 Tahun 401 7.4%192 3.54% 209 3.86%
12. 50 s/d 54 Tahun 433 7.99%219 4.04% 214 3.95%
13. 55 s/d 59 Tahun 393 7.25%180 3.32% 213 3.93%
14. 60 s/d 64 Tahun 319 5.88%154 2.84% 165 3.04%
15. 65 s/d 69 Tahun 267 4.93%135 2.49% 132 2.43%
16. 70 s/d 74 Tahun 187 3.45%87 1.6% 100 1.84%
17. Di atas 75 Tahun 353 6.51%156 2.88% 197 3.63%
. JUMLAH 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat INJECT BY FAKE PEOPLE
Desa Ngluwar
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten .
Kodepos 56485
Telepon (0293)5891046
Email