IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.11%3 0.06% 3 0.06%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 207 3.82%112 2.07% 95 1.75%
4. 10 s/d 14 Tahun 360 6.64%193 3.56% 167 3.08%
5. 15 s/d 19 Tahun 373 6.88%177 3.27% 196 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 394 7.27%208 3.84% 186 3.43%
7. 25 s/d 29 Tahun 384 7.08%205 3.78% 179 3.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 368 6.79%189 3.49% 179 3.3%
9. 35 s/d 39 Tahun 341 6.29%183 3.38% 158 2.92%
10. 40 s/d 44 Tahun 391 7.21%200 3.69% 191 3.52%
11. 45 s/d 49 Tahun 407 7.51%205 3.78% 202 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 396 7.31%194 3.58% 202 3.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 428 7.9%206 3.8% 222 4.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 356 6.57%166 3.06% 190 3.51%
15. 65 s/d 69 Tahun 321 5.92%165 3.04% 156 2.88%
16. 70 s/d 74 Tahun 226 4.17%105 1.94% 121 2.23%
17. Di atas 75 Tahun 462 8.52%208 3.84% 254 4.69%
. JUMLAH 5.420 100%2.719 50.17% 2.701 49.83%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.420 100%2.719 50.17% 2.701 49.83%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Karangkopek Kulon, Ngluwar, Ngluwar, Magelang
Desa Ngluwar
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56485
Telepon (0293)5891046
Email desangluwar@gmail.com